- Technical Parameter
| Product Attributes | |
|---|---|
| Standard Package | 50 |
| Packaging | Tube |
| Function | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| Output Configuration | Positive or Negative |
| Topology | Buck, Boost, Buck-Boost |
| Output Type | Adjustable |
| Number of Outputs | 1 |
| Voltage - Input (Min) | 7V |
| Voltage - Input (Max) | 40V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 1.23V |
| Voltage - Output (Max) | 37V |
| Current - Output | 3A |
| Frequency - Switching | 52kHz |
| Synchronous Rectifier | No |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | TO-220-5 |
| Datasheet | |
|---|---|
| LM2576T-ADJ.pdf | |
- Commodity Description
Switching Regulator, 7.5A, PSFM5
- Related Products
Interested Goods
Popular Models
